Патрон токарный БелТАПАЗ 3 кулачковый С7100-0009В d=250мм
Оставить отзывНаружный диаметр D, мм | 250 мм |
Диаметр отверстия в корпусе D1, мм | 80 мм |
Диаметр цилиндрического центрирующего пояска,D2, мм | 210Н7 мм |
Диаметр расположения крепежных отверстий D3, мм | 226 мм |
Высота корпуса в сборе, Н | 89,5 мм |
Высота патрона, Н1 | 122,5 мм |
Масса патрона, кг | 28 кг |
Количество (n) и размер (d) крепежных отверстий | 6xМ12 мм |
Материал корпуса | Сталь |
Максимальный наружный диаметр изделия, зажимаемого в прямых кулачках | 120 мм |
Максимальный внутренний диаметр изделия, зажимаемого в прямых кулачках | 250 мм |
Максимальный наружный диаметр изделия, зажимаемого в обратных кулачках | 250 мм |
Максимальная частота вращения | 3500 об/мин |
Минимальная суммарная сила зажима | 46000 Н |
Описание
Тип крепления патрона С 7100-0009В - с цилиндрическим-центрирующим пояском и с креплением через промежуточный фланец. Исполнение - с цельными кулачками.
Параметры, единицы измерения | Значения |
---|---|
наружный диаметр D | 250 мм |
материал корпуса | сталь |
диаметр цилиндрического центрирующего пояска D2 | 210Н7 мм |
диаметр расположения крепежных отверстий D3 | 226 мм |
количество (n) и размер (d) крепежных отверстий | 6xМ12 мм |
диаметр отверстия в корпусе D1 | 80 мм |
максимальный наружный диаметр изделия, зажимаемого в прямых кулачках | 120 мм |
максимальный внутренний диаметр изделия, зажимаемого в прямых кулачках | 250 мм |
максимальный наружный диаметр изделия, зажимаемого в обратных кулачках | 250 мм |
высота корпуса в сборе, Н | 89,5 мм |
высота патрона, Н1 | 122,5 мм |
максимальная частота вращения | 3500 об/мин |
минимальная суммарная сила зажима | 46000 Н |
масса патрона | 28 кг |
Характеристики
Наружный диаметр D, мм | 250 мм |
Диаметр отверстия в корпусе D1, мм | 80 мм |
Диаметр цилиндрического центрирующего пояска,D2, мм | 210Н7 мм |
Диаметр расположения крепежных отверстий D3, мм | 226 мм |
Высота корпуса в сборе, Н | 89,5 мм |
Высота патрона, Н1 | 122,5 мм |
Масса патрона, кг | 28 кг |
Количество (n) и размер (d) крепежных отверстий | 6xМ12 мм |
Материал корпуса | Сталь |
Максимальный наружный диаметр изделия, зажимаемого в прямых кулачках | 120 мм |
Максимальный внутренний диаметр изделия, зажимаемого в прямых кулачках | 250 мм |
Максимальный наружный диаметр изделия, зажимаемого в обратных кулачках | 250 мм |
Максимальная частота вращения | 3500 об/мин |
Минимальная суммарная сила зажима | 46000 Н |
Патрон токарный БелТАПАЗ 3 кулачковый С7100-0009В d=250мм отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!